|
Freundlichkeit / Service | 4,71 |
Technischer Zustand | 4,02 |
Sauberkeit | 4,58 |
Check-in | 4,29 |
Check-out | 4,70 |
Gesamt | 4,42 |
Kaution | 4.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Außenborder | 80,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2003 |
---|---|
Länge | 15,40 m |
Breite | 4,46 m |
Tiefgang | 1,85 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 116,40 qm |
Verdrängung | 11,00 t |
Treibstoffkapazität | 320 l |
Wasserkapazität | 650 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Faltpropeller, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Wasserschlauch |
---|---|
Inside | Borduhr, Dusche, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Radio mit CD, USB Steckdose, Warmwasser |
Navigation | GPS, GPS mit Kartenplotter, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Radar, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Motor-Ersatzteile, Radarreflektor, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 21.09.24 - Sa. 28.09.24 | 9 Personen |
Die zugesicherten Automatikwesten waren nicht vorhanden.
Sa. 22.07.23 - Sa. 29.07.23 | 10 Personen |
Die Yacht entsprach ihrem Alter und hatte keine besonderen Schwächen bzw. technische Mängel. Es gab ein paar Kleinigkeiten, auf die man sicher etwas mehr achten könnte.
Sa. 17.09.22 - Sa. 24.09.22 | 9 Personen |
Einweisung recht knapp; weniger erfahrene Skipper könnten während des Törns Bedienungsprobleme bekommen. Service war jedoch sehr freundlich.
Lediglich der Grauwassertank war - vermutlich durch Feststoffe - verstopft, was sich jedoch erst während des Törns herausstellte und mit Bordmitteln nicht beheben lies. Blöcke und Rollen insgesamt schwergängig; erklärt sich aber aus dem Umstand des bevorstehenden Saisonendes. Diese Dinge können aber immer mal passieren und haben sich aber nicht nachteilig auf den schönen Törnverlauf ausgewirkt.
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2003 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 15309 | L/T: | 15,40 / 1,80 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2003 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5715 | L/T: | 15,40 / 1,80 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2004 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5716 | L/T: | 15,40 / 1,80 |